object | Propertise | keterangan |
Combo1 | List | Januari |
List | Februari | |
List | Maret | |
List | April | |
List | Mei | |
List | Juni | |
List | Juli | |
List | Agustus | |
List | September | |
List | Oktober | |
List | November | |
List | Desember | |
Image1 | name | Image1 |
Visible | False | |
Image2 | name | Image2 |
Visible | False | |
Image3 | name | Image3 |
Visible | False | |
Image4 | name | Image4 |
Visible | False | |
Image5 | name | Image5 |
Visible | False | |
Image6 | name | Image6 |
Visible | False | |
Image7 | name | Image7 |
Visible | False | |
Image8 | name | Image8 |
Visible | False | |
Image9 | name | Image9 |
Visible | False | |
Image10 | name | Image10 |
Visible | False | |
Image11 | name | Image11 |
Visible | False | |
Image12 | name | Image12 |
Visible | False | |
List1 | Name | List1 |
Label1 | Name | Label1 |
Caption | Kalender Masehi-Hijriah Tahun 2011 |
Codingnya
Private Sub Command1_Click()
If Combo1.Text = "Januari" Then
image1.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Februari" Then
image2.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Maret" Then
image3.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "April" Then
image4.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Mei" Then
image5.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Juni" Then
image6.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Juli" Then
image7.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Agustus" Then
image8.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "September" Then
image9.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Oktober" Then
image10.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "November" Then
image11.Visible = True
ElseIf Combo1.Text = "Desember" Then
image12.Visible = True
End If
List1.Clear
List1.AddItem " warna Biru = Masehi"
List1.AddItem " warna Hijau = Hijriah"
End Sub
0 komentar:
Posting Komentar